Swedish provinces › Västergötland
Swedish ancestry from Västergötland
Västergötland – also written Vastergotland or West Gothland – is a large province in the west, between the lakes Vänern and Vättern and the coast at Göteborg. It is one of Sweden’s 25 historical provinces (landskap), in Götaland.
Its 479 parishes belong to Västra Götalands län (465), Jönköpings län (7), Hallands län (5) and Örebro län (2) today. Records from before the 1990s usually give the county as Skaraborgs län or Älvsborgs län, which were merged into Västra Götalands län in 1998.
Where in Sweden did your family come from? Upload your family tree and see every Swedish parish of your ancestors on one map.
Free up to 5 generations. Your file never leaves your computer.
All 479 parishes in Västergötland
Names as they appear in Swedish church records. American records often leave out å, ä and ö, so a parish may be written as in the middle column. Records may also add socken or församling (parish) after the name.
| Parish | Often written | County (län) today |
|---|---|---|
| Acklinga | Västra Götalands län | |
| Agnetorp | Västra Götalands län | |
| Alboga | Västra Götalands län | |
| Ale-Skövde | Ale-Skovde | Västra Götalands län |
| Algutstorp | Västra Götalands län | |
| Alingsås | Alingsas | Västra Götalands län |
| Ambjörnarp | Ambjornarp | Västra Götalands län |
| Amnehärad | Amneharad | Västra Götalands län |
| Angered | Västra Götalands län | |
| Askim | Västra Götalands län | |
| Asklanda | Västra Götalands län | |
| Baltak | Västra Götalands län | |
| Barne-Åsaka | Barne-Asaka | Västra Götalands län |
| Beateberg | Västra Götalands län | |
| Berg | Västra Götalands län | |
| Berga | Västra Götalands län | |
| Berghem | Västra Götalands län | |
| Bergstena | Västra Götalands län | |
| Bergum | Västra Götalands län | |
| Binneberg | Västra Götalands län | |
| Bjurbäck | Bjurback | Jönköpings län |
| Bjurum | Västra Götalands län | |
| Bjurum | Västra Götalands län | |
| Bjärby | Bjarby | Västra Götalands län |
| Bjärka | Bjarka | Västra Götalands län |
| Björketorp | Bjorketorp | Västra Götalands län |
| Björkäng | Bjorkang | Västra Götalands län |
| Björsäter | Bjorsater | Västra Götalands län |
| Blidsberg | Västra Götalands län | |
| Bollebygd | Västra Götalands län | |
| Bolum | Västra Götalands län | |
| Bolum | Västra Götalands län | |
| Borgstena | Västra Götalands län | |
| Borgunda | Västra Götalands län | |
| Brandstorp | Jönköpings län | |
| Bredared | Västra Götalands län | |
| Bredsäter | Bredsater | Västra Götalands län |
| Brevik | Västra Götalands län | |
| Brismene | Västra Götalands län | |
| Broby | Västra Götalands län | |
| Broddarp | Västra Götalands län | |
| Broddetorp | Västra Götalands län | |
| Brunn | Västra Götalands län | |
| Brunnhem | Västra Götalands län | |
| Bråttensby | Brattensby | Västra Götalands län |
| Brämhult | Bramhult | Västra Götalands län |
| Bäck | Back | Västra Götalands län |
| Bälinge | Balinge | Västra Götalands län |
| Bällefors | Ballefors | Västra Götalands län |
| Bäreberg | Bareberg | Västra Götalands län |
| Böja | Boja | Västra Götalands län |
| Böne | Bone | Västra Götalands län |
| Börstig | Borstig | Västra Götalands län |
| Dala | Västra Götalands län | |
| Dalstorp | Västra Götalands län | |
| Dalum | Västra Götalands län | |
| Dannike | Västra Götalands län | |
| Daretorp | Västra Götalands län | |
| Dimbo | Västra Götalands län | |
| Döve | Dove | Västra Götalands län |
| Edsvära | Edsvara | Västra Götalands län |
| Edåsa | Edasa | Västra Götalands län |
| Eggby | Västra Götalands län | |
| Eggvena | Västra Götalands län | |
| Ek | Västra Götalands län | |
| Ekby | Västra Götalands län | |
| Ekeskog | Västra Götalands län | |
| Elin | Västra Götalands län | |
| Eling | Västra Götalands län | |
| Enåsa | Enasa | Västra Götalands län |
| Eriksberg | Västra Götalands län | |
| Erska | Västra Götalands län | |
| Essunga | Västra Götalands län | |
| Fagerlid | Västra Götalands län | |
| Falekvarna | Västra Götalands län | |
| Falköpings västra | Falkopings vastra | Västra Götalands län |
| Falköpings östra | Falkopings ostra | Västra Götalands län |
| Finnekumla | Västra Götalands län | |
| Finnerödja | Finnerodja | Örebro län |
| Fivlered | Västra Götalands län | |
| Flakeberg | Västra Götalands län | |
| Flistad | Västra Götalands län | |
| Flo | Västra Götalands län | |
| Floby | Västra Götalands län | |
| Fors | Västra Götalands län | |
| Forsby | Västra Götalands län | |
| Forshem | Västra Götalands län | |
| Fotskäl | Fotskal | Västra Götalands län |
| Fredsberg | Västra Götalands län | |
| Fridene | Västra Götalands län | |
| Friel | Västra Götalands län | |
| Friggeråker | Friggeraker | Västra Götalands län |
| Fristad | Västra Götalands län | |
| Fritsla | Västra Götalands län | |
| Främmestad | Frammestad | Västra Götalands län |
| Fröjered | Frojered | Västra Götalands län |
| Frösve | Frosve | Västra Götalands län |
| Fullestad | Västra Götalands län | |
| Fullösa | Fullosa | Västra Götalands län |
| Fuxerna | Västra Götalands län | |
| Fyrunga | Västra Götalands län | |
| Fågelås | Fagelas | Västra Götalands län |
| Fåglum | Faglum | Västra Götalands län |
| Fägre | Fagre | Västra Götalands län |
| Fänneslunda | Fanneslunda | Västra Götalands län |
| Färed | Fared | Västra Götalands län |
| Fässberg | Fassberg | Västra Götalands län |
| Fölene | Folene | Västra Götalands län |
| Gillstad | Västra Götalands län | |
| Gingri | Västra Götalands län | |
| Grevbäck | Grevback | Västra Götalands län |
| Grimmared | Hallands län | |
| Grolanda | Västra Götalands län | |
| Grovare | Västra Götalands län | |
| Grude | Västra Götalands län | |
| Grönahög | Gronahog | Västra Götalands län |
| Gudhem | Västra Götalands län | |
| Gullered | Västra Götalands län | |
| Gunnarsjö | Gunnarsjo | Hallands län |
| Gustav Adolf | Jönköpings län | |
| Gällstad | Gallstad | Västra Götalands län |
| Gärdhem | Gardhem | Västra Götalands län |
| Gökhem | Gokhem | Västra Götalands län |
| Gösslunda | Gosslunda | Västra Götalands län |
| Götene | Gotene | Västra Götalands län |
| Göteve | Goteve | Västra Götalands län |
| Götlunda | Gotlunda | Västra Götalands län |
| Habo | Jönköpings län | |
| Hagelberg | Västra Götalands län | |
| Hajom | Västra Götalands län | |
| Halna | Västra Götalands län | |
| Hangelösa | Hangelosa | Västra Götalands län |
| Hassle | Västra Götalands län | |
| Hasslösa | Hasslosa | Västra Götalands län |
| Hemsjö | Hemsjo | Västra Götalands län |
| Herrljunga | Västra Götalands län | |
| Hillared | Västra Götalands län | |
| Hjo | Västra Götalands län | |
| Hjälstad | Hjalstad | Västra Götalands län |
| Hol | Västra Götalands län | |
| Holma | Västra Götalands län | |
| Holmestad | Västra Götalands län | |
| Holsljunga | Västra Götalands län | |
| Horla | Västra Götalands län | |
| Horn | Västra Götalands län | |
| Hornborga | Västra Götalands län | |
| Horred | Västra Götalands län | |
| Hov | Västra Götalands län | |
| Hova | Västra Götalands län | |
| Hovby | Västra Götalands län | |
| Hudene | Västra Götalands län | |
| Hulared | Västra Götalands län | |
| Humla | Västra Götalands län | |
| Husaby | Västra Götalands län | |
| Hyringa | Västra Götalands län | |
| Hyssna | Västra Götalands län | |
| Håcksvik | Hacksvik | Västra Götalands län |
| Håkantorp | Hakantorp | Västra Götalands län |
| Hålanda | Halanda | Västra Götalands län |
| Håle | Hale | Västra Götalands län |
| Hånger | Hanger | Västra Götalands län |
| Hångsdala | Hangsdala | Västra Götalands län |
| Häggesled | Haggesled | Västra Götalands län |
| Häggum | Haggum | Västra Götalands län |
| Hällestad | Hallestad | Västra Götalands län |
| Hällstad | Hallstad | Västra Götalands län |
| Hällum | Hallum | Västra Götalands län |
| Händene | Handene | Västra Götalands län |
| Härja | Harja | Västra Götalands län |
| Härjevad | Harjevad | Västra Götalands län |
| Härlunda | Harlunda | Västra Götalands län |
| Härna | Harna | Västra Götalands län |
| Härryda | Harryda | Västra Götalands län |
| Högstena | Hogstena | Västra Götalands län |
| Hömb | Homb | Västra Götalands län |
| Hössna | Hossna | Västra Götalands län |
| Istorp | Västra Götalands län | |
| Istrum | Västra Götalands län | |
| Jung | Västra Götalands län | |
| Jäla | Jala | Västra Götalands län |
| Jällby | Jallby | Västra Götalands län |
| Järpås | Jarpas | Västra Götalands län |
| Kalv | Västra Götalands län | |
| Karaby | Västra Götalands län | |
| Karl Gustav | Hallands län | |
| Karleby | Västra Götalands län | |
| Karlsborg | Västra Götalands län | |
| Kattunga | Västra Götalands län | |
| Kestad | Västra Götalands län | |
| Kilanda | Västra Götalands län | |
| Kinna | Västra Götalands län | |
| Kinnared | Västra Götalands län | |
| Kinnarumma | Västra Götalands län | |
| Kinne-Kleva | Västra Götalands län | |
| Kinne-Vedum | Västra Götalands län | |
| Kinneved | Västra Götalands län | |
| Knätte | Knatte | Västra Götalands län |
| Korsberga | Västra Götalands län | |
| Kullings-Skövde | Kullings-Skovde | Västra Götalands län |
| Kungslena | Västra Götalands län | |
| Kungsäter | Kungsater | Hallands län |
| Kvinnestad | Västra Götalands län | |
| Kvänum | Kvanum | Västra Götalands län |
| Kymbo | Västra Götalands län | |
| Kyrkefalla | Västra Götalands län | |
| Kyrkås | Kyrkas | Västra Götalands län |
| Kållands-Åsaka | Kallands-Asaka | Västra Götalands län |
| Kållered | Kallered | Västra Götalands län |
| Källby | Kallby | Västra Götalands län |
| Källunga | Kallunga | Västra Götalands län |
| Kälvene | Kalvene | Västra Götalands län |
| Kärråkra | Karrakra | Västra Götalands län |
| Kölaby | Kolaby | Västra Götalands län |
| Kölingared | Kolingared | Västra Götalands län |
| Lagmansered | Västra Götalands län | |
| Landa | Västra Götalands län | |
| Landvetter | Västra Götalands län | |
| Larv | Västra Götalands län | |
| Laske-Vedum | Västra Götalands län | |
| Lavad | Västra Götalands län | |
| Leaby | Västra Götalands län | |
| Ledsjö | Ledsjo | Västra Götalands län |
| Leksberg | Västra Götalands län | |
| Lekåsa | Lekasa | Västra Götalands län |
| Lena | Västra Götalands län | |
| Lerdala | Västra Götalands län | |
| Lerum | Västra Götalands län | |
| Levene | Västra Götalands län | |
| Liared | Västra Götalands län | |
| Lindärva | Lindarva | Västra Götalands län |
| Ljunghem | Västra Götalands län | |
| Ljungsarp | Västra Götalands län | |
| Ljur | Västra Götalands län | |
| Ljushult | Västra Götalands län | |
| Locketorp | Västra Götalands län | |
| Long | Västra Götalands län | |
| Lovene | Västra Götalands län | |
| Lugnås | Lugnas | Västra Götalands län |
| Lundby | Västra Götalands län | |
| Luttra | Västra Götalands län | |
| Lyrestad | Västra Götalands län | |
| Långared | Langared | Västra Götalands län |
| Låstad | Lastad | Västra Götalands län |
| Länghem | Langhem | Västra Götalands län |
| Längjum | Langjum | Västra Götalands län |
| Längjum | Langjum | Västra Götalands län |
| Längnum | Langnum | Västra Götalands län |
| Magra | Västra Götalands län | |
| Malma | Västra Götalands län | |
| Marbäck | Marback | Västra Götalands län |
| Marka | Västra Götalands län | |
| Marum | Västra Götalands län | |
| Medelplana | Västra Götalands län | |
| Mellby | Västra Götalands län | |
| Mjäldrunga | Mjaldrunga | Västra Götalands län |
| Mjöbäck | Mjoback | Västra Götalands län |
| Mo | Västra Götalands län | |
| Mofalla | Västra Götalands län | |
| Molla | Västra Götalands län | |
| Mossebo | Västra Götalands län | |
| Mularp | Västra Götalands län | |
| Murum | Västra Götalands län | |
| Mussla | Västra Götalands län | |
| Månstad | Manstad | Västra Götalands län |
| Mårby | Marby | Västra Götalands län |
| Mårdaklev | Mardaklev | Västra Götalands län |
| Mölltorp | Molltorp | Västra Götalands län |
| Möne | Mone | Västra Götalands län |
| Naglum | Västra Götalands län | |
| Naum | Västra Götalands län | |
| Nittorp | Västra Götalands län | |
| Norra Björke | Norra Bjorke | Västra Götalands län |
| Norra Fågelås | Norra Fagelas | Västra Götalands län |
| Norra Härene | Norra Harene | Västra Götalands län |
| Norra Kedum | Västra Götalands län | |
| Norra Kyrketorp | Västra Götalands län | |
| Norra Lundby | Västra Götalands län | |
| Norra Säm | Norra Sam | Västra Götalands län |
| Norra Ving | Västra Götalands län | |
| Norra Vånga | Norra Vanga | Västra Götalands län |
| Norra Åsarp | Norra Asarp | Västra Götalands län |
| Nya Varvet | Västra Götalands län | |
| Nykyrka | Jönköpings län | |
| Nårunga | Narunga | Västra Götalands län |
| Näs | Nas | Västra Götalands län |
| Nödinge | Nodinge | Västra Götalands län |
| Od | Västra Götalands län | |
| Odensåker | Odensaker | Västra Götalands län |
| Ornunga | Västra Götalands län | |
| Otterstad | Västra Götalands län | |
| Ottravad | Västra Götalands län | |
| Ova | Västra Götalands län | |
| Partille | Västra Götalands län | |
| Rackeby | Västra Götalands län | |
| Ransberg | Västra Götalands län | |
| Redslared | Västra Götalands län | |
| Remmene | Västra Götalands län | |
| Revesjö | Revesjo | Västra Götalands län |
| Roasjö | Roasjo | Västra Götalands län |
| Rommele | Västra Götalands län | |
| Ryd | Västra Götalands län | |
| Ryda | Västra Götalands län | |
| Råda | Rada | Västra Götalands län |
| Råda | Rada | Västra Götalands län |
| Rådene | Radene | Västra Götalands län |
| Rångedala | Rangedala | Västra Götalands län |
| Rödene | Rodene | Västra Götalands län |
| Sal | Västra Götalands län | |
| Saleby | Västra Götalands län | |
| Saleby övra | Saleby ovra | Västra Götalands län |
| Sandhem | Jönköpings län | |
| Sandhult | Västra Götalands län | |
| Sankt Peder | Västra Götalands län | |
| Segerstad | Västra Götalands län | |
| Seglora | Västra Götalands län | |
| Sexdrega | Västra Götalands län | |
| Siene | Västra Götalands län | |
| Sil | Västra Götalands län | |
| Sjogerstad | Västra Götalands län | |
| Sjögerås | Sjogeras | Västra Götalands län |
| Sjötofta | Sjotofta | Västra Götalands län |
| Skallmeja | Västra Götalands län | |
| Skallsjö | Skallsjo | Västra Götalands län |
| Skalunda | Västra Götalands län | |
| Skara | Västra Götalands län | |
| Skarstad | Västra Götalands län | |
| Skeby | Västra Götalands län | |
| Skephult | Västra Götalands län | |
| Skepplanda | Västra Götalands län | |
| Skogsbygden | Västra Götalands län | |
| Skånings-Åsaka | Skanings-Asaka | Västra Götalands län |
| Skälvum | Skalvum | Västra Götalands län |
| Skärv | Skarv | Västra Götalands län |
| Skärvum | Skarvum | Västra Götalands län |
| Skölvene | Skolvene | Västra Götalands län |
| Skörstorp | Skorstorp | Västra Götalands län |
| Skövde | Skovde | Västra Götalands län |
| Slädene | Sladene | Västra Götalands län |
| Slöta | Slota | Västra Götalands län |
| Smeby | Västra Götalands län | |
| Smula | Västra Götalands län | |
| Solberga | Västra Götalands län | |
| Sparlösa | Sparlosa | Västra Götalands län |
| Starrkärr | Starrkarr | Västra Götalands län |
| Stenstorp | Västra Götalands län | |
| Stenum | Västra Götalands län | |
| Stora Lundby | Västra Götalands län | |
| Stora Mellby | Västra Götalands län | |
| Strängsered | Strangsered | Västra Götalands län |
| Strö | Stro | Västra Götalands län |
| Styrsö | Styrso | Västra Götalands län |
| Sunnersberg | Västra Götalands län | |
| Suntak | Västra Götalands län | |
| Surteby | Västra Götalands län | |
| Surteby-Kattunga | Västra Götalands län | |
| Sveneby | Västra Götalands län | |
| Svenljunga | Västra Götalands län | |
| Sventorp | Västra Götalands län | |
| Synnerby | Västra Götalands län | |
| Synnerål | Synneral | Västra Götalands län |
| Särestad | Sarestad | Västra Götalands län |
| Säter | Sater | Västra Götalands län |
| Sätila | Satila | Västra Götalands län |
| Sätuna | Satuna | Västra Götalands län |
| Sävare | Savare | Västra Götalands län |
| Södra Björke | Sodra Bjorke | Västra Götalands län |
| Södra Fågelås | Sodra Fagelas | Västra Götalands län |
| Södra Härene | Sodra Harene | Västra Götalands län |
| Södra Kedum | Sodra Kedum | Västra Götalands län |
| Södra Kyrketorp | Sodra Kyrketorp | Västra Götalands län |
| Södra Lundby | Sodra Lundby | Västra Götalands län |
| Södra Säm | Sodra Sam | Västra Götalands län |
| Södra Ving | Sodra Ving | Västra Götalands län |
| Södra Vånga | Sodra Vanga | Västra Götalands län |
| Södra Åsarp | Sodra Asarp | Västra Götalands län |
| Söne | Sone | Västra Götalands län |
| Sörby | Sorby | Västra Götalands län |
| Tarsled | Västra Götalands län | |
| Tengene | Västra Götalands län | |
| Tiarp | Västra Götalands län | |
| Tiberg | Västra Götalands län | |
| Tidavad | Västra Götalands län | |
| Timmele | Västra Götalands län | |
| Timmersdala | Västra Götalands län | |
| Tived | Örebro län | |
| Toarp | Västra Götalands län | |
| Torbjörntorp | Torbjorntorp | Västra Götalands län |
| Torestorp | Västra Götalands län | |
| Torpa | Västra Götalands län | |
| Torsö | Torso | Västra Götalands län |
| Tostared | Västra Götalands län | |
| Tranemo | Västra Götalands län | |
| Tranum | Västra Götalands län | |
| Trollhättan | Trollhattan | Västra Götalands län |
| Tråvad | Travad | Västra Götalands län |
| Trässberg | Trassberg | Västra Götalands län |
| Trästena | Trastena | Västra Götalands län |
| Trävattna | Travattna | Västra Götalands län |
| Trökörna | Trokorna | Västra Götalands län |
| Tumberg | Västra Götalands län | |
| Tun | Västra Götalands län | |
| Tunge | Västra Götalands län | |
| Tuve | Västra Götalands län | |
| Tvärred | Tvarred | Västra Götalands län |
| Tådene | Tadene | Västra Götalands län |
| Tämta | Tamta | Västra Götalands län |
| Täng | Tang | Västra Götalands län |
| Tärby | Tarby | Västra Götalands län |
| Töllsjö | Tollsjo | Västra Götalands län |
| Ugglum | Västra Götalands län | |
| Ullasjö | Ullasjo | Västra Götalands län |
| Ullene | Västra Götalands län | |
| Ullervad | Västra Götalands län | |
| Undenäs | Undenas | Västra Götalands län |
| Upphärad | Uppharad | Västra Götalands län |
| Utby | Västra Götalands län | |
| Utvängstorp | Utvangstorp | Jönköpings län |
| Uvered | Västra Götalands län | |
| Vad | Västra Götalands län | |
| Valstad | Västra Götalands län | |
| Valtorp | Västra Götalands län | |
| Vara | Västra Götalands län | |
| Varnhem | Västra Götalands län | |
| Varnum | Västra Götalands län | |
| Varola | Västra Götalands län | |
| Vartofta-Åsaka | Vartofta-Asaka | Västra Götalands län |
| Varv | Västra Götalands län | |
| Vassända | Vassanda | Västra Götalands län |
| Vassända-Naglum | Vassanda-Naglum | Västra Götalands län |
| Velinga | Västra Götalands län | |
| Vesene | Västra Götalands län | |
| Vilske-Kleva | Västra Götalands län | |
| Vinköl | Vinkol | Västra Götalands län |
| Vist | Västra Götalands län | |
| Vist | Västra Götalands län | |
| Vistorp | Västra Götalands län | |
| Våmb | Vamb | Västra Götalands län |
| Vårkumla | Varkumla | Västra Götalands län |
| Väla | Vala | Västra Götalands län |
| Väne-Ryr | Vane-Ryr | Västra Götalands län |
| Väne-Åsaka | Vane-Asaka | Västra Götalands län |
| Vänersnäs | Vanersnas | Västra Götalands län |
| Vänga | Vanga | Västra Götalands län |
| Väring | Varing | Västra Götalands län |
| Värsås | Varsas | Västra Götalands län |
| Västerbitterna | Vasterbitterna | Västra Götalands län |
| Västerplana | Vasterplana | Västra Götalands län |
| Västra Frölunda | Vastra Frolunda | Västra Götalands län |
| Västra Gerum | Vastra Gerum | Västra Götalands län |
| Västra Tunhem | Vastra Tunhem | Västra Götalands län |
| Vättak | Vattak | Västra Götalands län |
| Vättlösa | Vattlosa | Västra Götalands län |
| Yllestad | Västra Götalands län | |
| Ås | As | Västra Götalands län |
| Åsbräcka | Asbracka | Västra Götalands län |
| Åsle | Asle | Västra Götalands län |
| Älekulla | Alekulla | Västra Götalands län |
| Älgarås | Algaras | Västra Götalands län |
| Älvsered | Alvsered | Hallands län |
| Äspered | Aspered | Västra Götalands län |
| Ödenäs | Odenas | Västra Götalands län |
| Öglunda | Oglunda | Västra Götalands län |
| Ölsremma | Olsremma | Västra Götalands län |
| Öm | Om | Västra Götalands län |
| Önum | Onum | Västra Götalands län |
| Öra | Ora | Västra Götalands län |
| Örby | Orby | Västra Götalands län |
| Örgryte | Orgryte | Västra Götalands län |
| Örslösa | Orslosa | Västra Götalands län |
| Örsås | Orsas | Västra Götalands län |
| Östad | Ostad | Västra Götalands län |
| Österbitterna | Osterbitterna | Västra Götalands län |
| Österplana | Osterplana | Västra Götalands län |
| Östra Frölunda | Ostra Frolunda | Västra Götalands län |
| Östra Gerum | Ostra Gerum | Västra Götalands län |
| Östra Tunhem | Ostra Tunhem | Västra Götalands län |
| Öttum | Ottum | Västra Götalands län |
| Öxabäck | Oxaback | Västra Götalands län |
| Öxnevalla | Oxnevalla | Västra Götalands län |
Finding your ancestor’s home parish
Swedish records are kept by parish, so the parish (socken) is the key to everything. American documents often name it:
- Naturalization papers. The Declaration of Intention (after 1906) usually gives the place and date of birth.
- Death certificates and obituaries. They often name the parish, or at least the province.
- Swedish-American church records. Augustana Lutheran and other Swedish congregations often wrote down the home parish.
- The 1900 and 1910 U.S. censuses. They give the year of immigration, which narrows the search in Swedish moving-out records.
- Passenger lists after 1906. They give the last place of residence in Sweden.
- Gravestones, letters and photographs. A photographer’s stamp on an old portrait often names a Swedish town.
Already have a family tree? Upload your GEDCOM file and the map shows every Swedish parish that is already in it – free up to five generations.
Where the church records are
Swedish church books – household examination rolls (husförhörslängder), birth, marriage and death records, and moving records – are photographed and online:
- The National Archives of Sweden (Riksarkivet) – free images of the church books, searchable by parish name.
- ArkivDigital – a subscription service with color photographs of the same books.
- FamilySearch – free indexes of many Swedish births, baptisms and marriages.
Other provinces
Skåne · Blekinge · Halland · Småland · Öland · Gotland · Östergötland · Bohuslän · Dalsland · Värmland · Närke · Södermanland · Uppland · Västmanland · Dalarna · Gästrikland · Hälsingland · Härjedalen · Jämtland · Medelpad · Ångermanland · Västerbotten · Norrbotten · Lappland
Parishes, coordinates and counties: Wikidata (CC0). A few parishes on province borders are listed in both provinces.